Informacje dodatkowe
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STYCZEŃ 2026 | Poniedziałek | 05.01.2026 | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2026 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek | 07.01.2026 (ŚRODA) | Z+S | Rewal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01.2026 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa | 08.01.2026 (CZWARTEK) | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2026 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek | 02.01.2026 (PIĄTEK) | Z+S | Pobierowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01.2026 (PIĄTEK) | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2026 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARZEC 2026 | Poniedziałek | 02.03.2026 | Z |
Niechorze Pogorzelica
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2026 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek | 03.03.2026 | Z | Rewal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2026 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa | 04.03.2026 | Z | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.03.2026 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek | 05.03.2026 | Z | Pobierowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.2026 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03.2026 | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL | ||||
KWIECIEŃ 2026 | Poniedziałek | 07.04.2026 (WTOREK) | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
13.04.2026 | Z+S | |||
20.04.2026 | Z+S | |||
27.04.2026 | Z+S | |||
Wtorek | 08.04.2026 (ŚRODA) | Z+S | Rewal | |
14.04.2026 | Z+S | |||
21.04.2026 | Z+S | |||
28.04.2026 | Z+S | |||
Środa | 01.04.2026 | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
09.04.2026 (CZWARTEK) | Z+S | |||
15.04.2026 | Z+S | |||
22.04.2026 | Z+S | |||
29.04.2026 | Z+S | |||
Czwartek | 02.04.2026 | Z+S | Pobierowo | |
10.04.2026 (PIĄTEK) | Z+S | |||
16.04.2026 | Z+S | |||
23.04.2026 | Z+S | |||
30.04.2026 | Z+S | |||
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH TERENU GMINY REWAL
| ||||
W DŁUGI WEEKEND MAJOWY (01.05.2026–03.05.2026) GASTRONOMIA – ZMIESZANE CODZIENNIE | ||||
MAJ 2026 | Poniedziałek | 04.05.2026 | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
11.05.2026 | Z+S | |||
18.05.2026 | Z+S | |||
25.05.2026 | Z+S | |||
Wtorek | 05.05.2026 | Z+S | Rewal | |
12.05.2026 | Z+S | |||
19.05.2026 | Z+S | |||
26.05.2026 | Z+S | |||
Środa | 06.05.2026 | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
13.05.2026 | Z+S | |||
20.05.2026 | Z+S | |||
27.05.2026 | Z+S | |||
Czwartek | 07.05.2026 | Z+S | Pobierowo | |
14.05.2026 | Z+S | |||
21.05.2026 | Z+S | |||
28.05.2026 | Z+S | |||
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH TERENU GMINY REWAL
| ||||
GASTRONOMIA: – od 15.06.2026 ZMIESZANE DWA RAZY W TYGODNIU (poniedziałek, piątek) - W DŁUGI WEEKEND BOŻEGO CIAŁA (04.06.2026 – 07.06.2026) - ZMIESZANE CODZIENNIE
| ||||
CZERWIEC 2026 | Poniedziałek | 01.06.2026 | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
08.06.2026 | Z+S | |||
15.06.2026 | Z+S | |||
22.06.2026 | Z+S | |||
29.06.2026 | Z+S | |||
Wtorek | 02.06.2026 | Z+S | Rewal | |
09.06.2026 | Z+S | |||
16.06.2026 | Z+S | |||
23.06.2026 | Z+S | |||
30.06.2026 | Z+S | |||
Środa | 03.06.2026 | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
10.06.2026 | Z+S | |||
17.06.2026 | Z+S | |||
24.06.2026 | Z+S | |||
Czwartek | 04.06.2026 | Z+S | Pobierowo | |
11.06.2026 | Z+S | |||
18.06.2026 | Z+S | |||
25.06.2026 | Z+S | |||
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I POSEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL
| ||||
GASTRONOMIA – ZMIESZANE 6 x W TYGODNIU (z wyłączeniem środy)
| ||||
LIPIEC 2026 | Poniedziałek | 06.07.2026 | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
13.07.2026 | Z+S | |||
20.07.2026 | Z+S | |||
27.07.2026 | Z+S | |||
Wtorek | 07.07.2026 | Z+S | Rewal Śliwin Trzęsacz | |
14.07.2026 | Z+S | |||
21.07.2026 | Z+S | |||
28.07.2026 | Z+S | |||
Środa | 01.07.2026 | Z+S | Pobierowo Pustkowo | |
08.07.2026 | Z+S | |||
15.07.2026 | Z+S | |||
22.07.2026 | Z+S | |||
29.07.2026 | Z+S | |||
Czwartek | 02.07.2026 | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
| |
09.07.2026 | Z+S | |||
16.07.2026 | Z+S | |||
23.07.2026 | Z+S | |||
30.07.2026 | Z+S | |||
Piątek | 03.07.2026 | Z+S | Rewal Śliwin Trzęsacz | |
10.07.2026 | Z+S | |||
17.07.2026 | Z+S | |||
24.07.2026 | Z+S | |||
31.07.2026 | Z+S | |||
Sobota | 04.07.2026 | Z+S | Pobierowo Pustkowo | |
11.07.2026 | Z+S | |||
18.07.2026 | Z+S | |||
25.07.2026 | Z+S | |||
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL
| ||||
GASTRONOMIA – ZMIESZANE 6 x W TYGODNIU (z wyłączeniem środy)
| ||||
SIERPIEŃ 2026 | Poniedziałek | 03.08.2026 | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
10.08.2026 | Z+S | |||
17.08.2026 | Z+S | |||
24.08.2026 | Z+S | |||
31.08.2026 | Z+S | |||
Wtorek | 04.08.2026 | Z+S | Rewal Śliwin Trzęsacz | |
11.08.2026 | Z+S | |||
18.08.2026 | Z+S | |||
25.08.2026 | Z+S | |||
Środa | 05.08.2026 | Z+S | Pobierowo Pustkowo | |
12.08.2026 | Z+S | |||
19.08.2026 | Z+S | |||
26.08.2026 | Z+S | |||
Czwartek | 06.08.2026 | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
| |
13.08.2026 | Z+S | |||
20.08.2026 | Z+S | |||
27.08.2026 | Z+S | |||
Piątek | 07.08.2026 | Z+S | Rewal Śliwin Trzęsacz | |
14.08.2026 | Z+S | |||
21.08.2026 | Z+S | |||
28.08.2026 | Z+S | |||
Sobota | 01.08.2026 | Z+S | Pobierowo Pustkowo | |
08.08.2026 | Z+S | |||
15.08.2026 | Z+S | |||
22.08.2026 | Z+S | |||
29.08.2026 | Z+S | |||
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH TERENU GMINY REWAL
| ||||
GASTRONOMIA – ZMIESZANE DWA RAZY W TYGODNIU do 13.09.2026 (poniedziałek, piątek)
| ||||
WRZESIEŃ 2026 | Poniedziałek | 07.09.2026 | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
14.09.2026 | Z+S | |||
21.09.2026 | Z+S | |||
28.09.2026 | Z+S | |||
Wtorek | 01.09.2026 | Z+S | Rewal | |
08.09.2026 | Z+S | |||
15.09.2026 | Z+S | |||
22.09.2026 | Z+S | |||
29.09.2026 | Z+S | |||
Środa | 02.09.2026 | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
09.09.2026 | Z+S | |||
16.09.2026 | Z+S | |||
23.09.2026 | Z+S | |||
30.09.2026 | Z+S | |||
Czwartek | 03.09.2026 | Z+S | Pobierowo | |
10.09.2026 | Z+S | |||
17.09.2026 | Z+S | |||
24.09.2026 | Z+S | |||
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH TERENU GMINY REWAL
| ||||
PAŹDZIERNIK 2026 | Poniedziałek | 05.10.2026 | Z |
Niechorze Pogorzelica
|
12.10.2026 | Z+S | |||
19.10.2026 | Z | |||
26.10.2026 | Z+S | |||
Wtorek | 06.10.2026 | Z | Rewal | |
13.10.2026 | Z+S | |||
20.10.2026 | Z | |||
27.10.2026 | Z+S | |||
Środa | 07.10.2026 | Z | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
14.10.2026 | Z+S | |||
21.10.2026 | Z | |||
28.10.2026 | Z+S | |||
Czwartek | 01.10.2026 | Z+S | Pobierowo | |
08.10.2026 | Z | |||
15.10.2026 | Z+S | |||
22.10.2026 | Z | |||
29.10.2026 | Z+S | |||
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I POSEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL | ||||
LISTOPAD 2026 | Poniedziałek | 02.11.2026 | Z | Niechorze Pogorzelica |
09.11.2026 | Z+S | |||
16.11.2026 | Z | |||
23.11.2026 | Z+S | |||
30.11.2026 | Z | |||
Wtorek | 03.11.2026 | Z | Rewal | |
10.11.2026 | Z+S | |||
17.11.2026 | Z | |||
24.11.2026 | Z+S | |||
Środa | 04.11.2026 | Z | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
12.11.2026 (CZWARTEK) | Z+S | |||
18.11.2026 | Z | |||
25.11.2026 | Z+S | |||
Czwartek | 05.11.2026 | Z | Pobierowo | |
13.11.2026 (PIĄTEK) | Z+S | |||
19.11.2026 | Z | |||
26.11.2026 | Z+S | |||
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL | ||||
GRUDZIEŃ 2026 | Poniedziałek | 07.12.2026 | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
14.12.2026 | Z+S | |||
28.12.2026 | Z+S | |||
Wtorek | 01.12.2026 | Z | Rewal | |
08.12.2026 | Z+S | |||
15.12.2026 | Z+S | |||
29.12.2026 | Z+S | |||
Środa | 02.12.2026 | Z | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
09.12.2026 | Z+S | |||
16.12.2026 | Z+S | |||
30.12.2026 | Z+S | |||
Czwartek | 03.12.2026 | Z | Pobierowo | |
10.12.2026 | Z+S | |||
17.12.2026 | Z+S | |||
31.12.2026 | Z+S | |||