Informacje dodatkowe
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STYCZEŃ 2024 | Poniedziałek | 02.01.2024r. (WTOREK) | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek | 03.01.2024r. (ŚRODA) | Z+S | Rewal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa | 04.01.2024r. (CZWARTEK) | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek | 05.01.2024r. (PIĄTEK) | Z+S | Pobierowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2024 r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARZEC 2024 | Poniedziałek | 04.03.2024r. | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.03.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek | 05.03.2024r. | Z+S | Rewal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa | 06.03.2024r. | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek | 07.03.2024r. | Z+S | Pobierowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.2024r. | Z+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL | ||||
GASTRONOMIA – ZMIESZANE CODZIENNIE W DŁUGI WEEKEND MAJOWY (29.04 – 05.05.2024r.) | ||||
KWIECIEŃ 2024 | Poniedziałek | 02.04.2024r. (WTOREK) | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
03.04.2024r. | Z+S | |||
15.04.2024r. | Z+S | |||
22.04.2024r. | Z+S | |||
29.04.2024r. | Z+S | |||
Wtorek | 03.04.2024r. (ŚRODA) | Z+S | Rewal | |
09.04.2024r. | Z+S | |||
16.04.2024r. | Z+S | |||
23.04.2024r. | Z+S | |||
30.04.2024r. | Z+S | |||
Środa | 04.04.2024r. (CZWARTEK) | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
10.04.2024r. | Z+S | |||
17.04.2024r. | Z+S | |||
24.04.2024r. | Z+S | |||
Czwartek | 05.04.2024r. (PIĄTEK) | Z+S | Pobierowo | |
11.04.2024r. | Z+S | |||
18.04.2024r. | Z+S | |||
25.04.2024r. | Z+S |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH TERENU GMINY REWAL
| ||||
GASTRONOMIA – ZMIESZANE CODZIENNIE
| ||||
MAJ 2024 | Poniedziałek | 06.05.2024r. | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
13.05.2024r. | Z+S | |||
20.05.2024r. | Z+S | |||
27.05.2024r. | Z+S | |||
Wtorek | 07.05.2024r. | Z+S | Rewal | |
14.05.2024r. | Z+S | |||
21.05.2024r. | Z+S | |||
28.05.2024r. | Z+S | |||
Środa | 01.05.2024r. | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
08.05.2024r. | Z+S | |||
15.05.2024r. | Z+S | |||
22.05.2024r. | Z+S | |||
29.05.2024r. | Z+S | |||
Czwartek | 02.05.2024r. | Z+S | Pobierowo | |
09.05.2024r. | Z+S | |||
16.05.2024r. | Z+S | |||
23.05.2024r. | Z+S | |||
31.05.2024r. (PIĄTEK) | Z+S |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH TERENU GMINY REWAL
| ||||
GASTRONOMIA – ZMIESZANE CODZIENNIE
| ||||
CZERWIEC 2024 | Poniedziałek | 03.06.2024r. | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
10.06.2024r. | Z+S | |||
17.06.2024r. | Z+S | |||
24.06.2024r. | Z+S | |||
Wtorek | 04.06.2024r. | Z+S | Rewal | |
11.06.2024r. | Z+S | |||
18.06.2024r. | Z+S | |||
25.06.2024r. | Z+S | |||
Środa | 05.06.2024r. | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
12.06.2024r. | Z+S | |||
19.06.2024r. | Z+S | |||
26.06.2024r. | Z+S | |||
Czwartek | 06.06.2024r. | Z+S | Pobierowo | |
13.06.2024r. | Z+S | |||
20.06.2024r. | Z+S | |||
27.06.2024r. | Z+S |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I POSEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL
| ||||
GASTRONOMIA – ZMIESZANE CODZIENNIE
| ||||
LIPIEC 2024 | Poniedziałek | 01.07.2024r. | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
08.07.2024r. | Z+S | |||
15.07.2024r. | Z+S | |||
22.07.2024r. | Z+S | |||
29.07.2024r. | Z+S | |||
Wtorek | 02.07.2024r. | Z+S | Rewal Śliwin Trzęsacz | |
09.07.2024r. | Z+S | |||
16.07.2024r. | Z+S | |||
23.07.2024r. | Z+S | |||
30.07.2024r. | Z+S | |||
Środa | 03.07.2024r. | Z+S | Pobierowo Pustkowo | |
10.07.2024r. | Z+S | |||
17.07.2024r. | Z+S | |||
24.07.2024r. | Z+S | |||
31.07.2024r. | Z+S | |||
Czwartek | 04.07.2024r. | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
| |
11.07.2024r. | Z+S | |||
18.07.2024r. | Z+S | |||
25.07.2024r. | Z+S | |||
Piątek | 05.07.2024r. | Z+S | Rewal Śliwin Trzęsacz | |
12.07.2024r. | Z+S | |||
19.07.2024r. | Z+S | |||
26.07.2024r. | Z+S | |||
Sobota | 06.07.2024r. | Z+S | Pobierowo Pustkowo | |
13.07.2024r. | Z+S | |||
20.07.2024r. | Z+S | |||
27.07.2024r. | Z+S |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL
| ||||
GASTRONOMIA – ZMIESZANE CODZIENNIE
| ||||
SIERPIEŃ 2024 | Poniedziałek | 05.08.2024r. | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
12.08.2024r. | Z+S | |||
19.08.2024r. | Z+S | |||
26.08.2024r. | Z+S | |||
Wtorek | 06.08.2024r. | Z+S | Rewal Śliwin Trzęsacz | |
13.08.2024r. | Z+S | |||
20.08.2024r. | Z+S | |||
27.08.2024r. | Z+S | |||
Środa | 07.08.2024r. | Z+S | Pobierowo Pustkowo | |
14.08.2024r. | Z+S | |||
21.08.2024r. | Z+S | |||
28.08.2024r. | Z+S | |||
Czwartek | 01.08.2024r. | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
| |
08.08.2024r. | Z+S | |||
15.08.2024r. | Z+S | |||
22.08.2024r. | Z+S | |||
29.08.2024r. | Z+S | |||
Piątek | 02.08.2024r. | Z+S | Rewal Śliwin Trzęsacz | |
09.08.2024r. | Z+S | |||
16.08.2024r. | Z+S | |||
23.08.2024r. | Z+S | |||
30.08.2024r. | Z+S | |||
Sobota | 03.08.2024r. | Z+S | Pobierowo Pustkowo | |
10.08.2024r. | Z+S | |||
17.08.2024r. | Z+S | |||
24.08.2024r. | Z+S | |||
31.08.2024r. | Z+S |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH TERENU GMINY REWAL
| ||||
GASTRONOMIA – ZMIESZANE DWA RAZY W TYGODNIU
| ||||
WRZESIEŃ 2024 | Poniedziałek | 02.09.2024r. | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
09.09.2024r. | Z+S | |||
16.09.2024r. | Z+S | |||
23.09.2024r. | Z+S | |||
30.09.2024r. | Z+S | |||
Wtorek | 03.09.2024r. | Z+S | Rewal | |
10.09.2024r. | Z+S | |||
17.09.2024r. | Z+S | |||
24.09.2024r. | Z+S | |||
Środa | 04.09.2024r. | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
11.09.2024r. | Z+S | |||
18.09.2024r. | Z+S | |||
25.09.2024r. | Z+S | |||
Czwartek | 05.09.2024r. | Z+S | Pobierowo | |
12.09.2024r. | Z+S | |||
19.09.2024r. | Z+S | |||
26.09.2024r. | Z+S |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH TERENU GMINY REWAL
| ||||
PAŹDZIERNIK 2024 | Poniedziałek | 07.10.2024r. | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
21.10.2024r. | Z+S | |||
Wtorek | 08.10.2024r. | Z+S | Rewal | |
22.10.2024r. | Z+S | |||
Środa | 09.10.2024r. | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
23.10.2024r. | Z+S | |||
Czwartek | 10.10.2024r. | Z+S | Pobierowo | |
24.10.2024r. | Z+S |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I POSEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL | ||||
LISTOPAD 2024 | Poniedziałek | 04.11.2024r. | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
18.11.2024r. | Z+S | |||
Wtorek | 05.11.2024r. | Z+S | Rewal | |
19.11.2024r. | Z+S | |||
Środa | 06.11.2024r. | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
20.11.2024r. | Z+S | |||
Czwartek | 07.11.2024r. | Z+S | Pobierowo | |
21.11.2024r. | Z+S |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY REWAL | ||||
GRUDZIEŃ 2024 | Poniedziałek | 02.12.2024r. | Z+S |
Niechorze Pogorzelica
|
16.12.2024r. | Z+S | |||
23.12.2024r. | Z+S | |||
30.12.2024r. | Z+S | |||
Wtorek | 03.12.2024r. | Z+S | Rewal | |
17.12.2024r. | Z+S | |||
24.12.2024r. | Z+S | |||
31.12.2024r. | Z+S | |||
Środa | 04.12.2024r. | Z+S | Śliwin Trzęsacz Pustkowo | |
18.12.2024r. | Z+S | |||
24.12.2024r. (WTOREK) | Z+S | |||
Czwartek | 05.12.2024r. | Z+S | Pobierowo | |
19.12.2024r. | Z+S | |||
27.12.2024r. (PIĄTEK) | Z+S |